
Saint Laurent Sleek Black Canvas & Leather Low-Top Sneakers
Size + Fit Guide
Yves Saint Laurent Size Guide
Belt - Woman
YSL SIZE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
CM | 65 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
INCHES | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39.5 | 42 | 44 |
Shoes - Woman
YSL SIZE | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
FRENCH SIZE | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
GERMAN SIZE | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
ITALIAN SIZE | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
JAPANESE SIZE | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
KOREAN SIZE | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
SPANISH SIZE | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
UK SIZE | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
US SIZE | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Ready to Wear - Woman
YSL SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FRENCH SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GERMAN SIZE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ITALIAN SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
JAPANESE SIZE | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
KOREAN SIZE | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 90 | 95 | 100 |
SPANISH SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Body Measurements (CM) - Woman
YSL SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
CHEST | 78 | 81 | 84 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
WAIST | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
HIP | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Body Measurements (Inches) - Woman
YSL SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
CHEST | 30.8 | 31.9 | 33.1 | 34.3 | 35.8 | 37.4 | 39 | 40.5 | 42.1 |
WAIST | 22.3 | 24 | 25.2 | 26.4 | 27.9 | 29.5 | 31.1 | 32.7 | 34.3 |
HIP | 31.9 | 33.5 | 35 | 36.6 | 38.2 | 39.7 | 41.3 | 42.9 | 44.5 |
Ready to Wear - Man
YSL SIZE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
YSL SIZE | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
FRENCH SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
GERMAN SIZE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
ITALIAN SIZE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
JAPANESE SIZE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
KOREAN SIZE | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
SPANISH SIZE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
AU SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Shirts - Man
YSL SIZE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
FRENCH SIZE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
GERMAN SIZE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
ITALIAN SIZE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
JAPANESE SIZE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
KOREAN SIZE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
SPANISH SIZE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
UK SIZE | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 15 3/4 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 |
US SIZE | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 15 3/4 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 |
AU SIZE | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 15 3/4 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 |
Body Measurements (CM) - Man
YSL SIZE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
COLLAR | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
BUST | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
WAIST | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Body Measurements (Inches) - Man
YSL SIZE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
COLLAR | 13 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15 | 15.6 | 15.8 | 16.2 |
BUST | 29.9 | 31.5 | 33 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.1 | 42.5 |
WAIST | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.4 | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 34.7 | 36.2 |
Shoes - Man
YSL SIZE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
FRENCH SIZE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
GERMAN SIZE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
ITALIAN SIZE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
JAPANESE SIZE | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
KOREAN SIZE | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
SPANISH SIZE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
UK SIZE | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
US SIZE | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Belt - Man
YSL SIZE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
CM | 65 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
INCHES | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39.5 | 42 | 44 |
The conversions featured in this size chart are approximate. If you are already familiar with the designer's fit, order the size you normally wear.