
Fendi Brown Metal Frames
Size + Fit Guide
FENDI SIZE GUIDE
The following charts offer an approximate conversion between different sizing standards. It will help you match the size on our item tags to your usual size.
READY TO WEAR - WOMEN
INTERNATIONAL | XXS | XXS - XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL | XL - XXL | ||
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
US | 00 | 0 | 2 - 4 | 4 - 6 | 8 | 10 | 12 | ||
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
RU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||
JEANS | 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | ||
EUROPE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
READY TO WEAR - MAN
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |||
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||
FR | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||
US | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | |||
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
EUROPE | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
JP | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
WOMEN'S SHOES
EUROPE | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | |||
IT | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
JP | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | |||
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
MEN'S SHOES
UK | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |||||||
EUROPE | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | |||||||
IT | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
JP | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | |||||||
US | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |