
Cárdigan de mezcla de lana gris elegante de Costume National
Size + Fit Guide
WOMENS - CNC CoSTUME NATIONAL SIZE GUIDE
SIZE | US | UK | IT | FR | JP |
XS | 00 | 2 | 34 | 30 | 1 |
XS | 0 | 4 | 36 | 32 | 3 |
S | 2 | 6 | 38 | 34 | 5 |
S | 4 | 8 | 40 | 36 | 7 |
M | 6 | 10 | 42 | 38 | 9 |
M | 8 | 12 | 44 | 40 | 11 |
L | 10 | 14 | 46 | 42 | 13 |
L | 12 | 16 | 48 | 44 | 15 |
XL | 14 | 18 | 50 | 46 | 17 |
XL | 16 | 20 | 52 | 48 | 19 |
2XL | 18 | 22 | 54 | 50 | 21 |
2XL | 20 | 24 | 56 | 52 | 23 |
3XL | 22 | 26 | 58 | 54 | 25 |
3XL | 24 | 28 | 60 | 56 | 27 |
4XL | 26 | 30 | 62 | 58 | 29 |
4XL | 28 | 32 | 64 | 60 | 31 |
MENS - CNC CoSTUME NATIONAL SIZE GUIDE
SIZE | US | EU | JP |
2XS | 30 | 40 | 32 |
XS | 32 | 42 | 34 |
S | 34 | 44 | 36 |
S | 36 | 46 | 38 |
M | 38 | 48 | 40 |
M | 40 | 50 | 42 |
L | 42 | 52 | 44 |
L | 44 | 54 | 46 |
XL | 46 | 56 | 48 |
2XL | 48 | 58 | 50 |
3XL | 50 | 50 | 52 |
WOMENS SHOES - CNC CoSTUME NATIONAL SIZE GUIDE
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
EU | 34 | 35 | 35 | 35-36 | 36 | 36-37 | 37 | 37-38 | 38 | 38-39 | 39 | 39-40 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 |
JP | 21 | 21.5 | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
MENS SHOES - CNC CoSTUME NATIONAL SIZE GUIDE
US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
UK | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49.5 | 50 |
JP | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 | 32.5 |
The conversions featured in this size chart are approximate. If you are already familiar with the designer's fit, order the size you normally wear.