
Burberry White Leather Sneaker
Size + Fit Guide
BURBERRY WOMEN'S COATS, JACKETS, SHIRTS, SKIRTS, TROUSERS & DRESSES
IT SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US SIZE | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
SIZE | XXS | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M/L | L/XL | XL | XL/XXL |
inches
cm
MEASUREMENTS | ||||||||||
BUST | 30 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41.5 | 42.5 |
WAIST | 23 | 24 | 25 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 |
HIPS | 33 | 34 | 35 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 46 | 45.5 |
BURBERRY MEN'S COATS, SUITS, JACKETS & TROUSERS
US SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK SIZE/IT SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
SIZE | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | XXXL |
inches
cm
MEASUREMENT | |||||||||
CHEST | 35.4 | 37 | 38.6 | 40 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.4 | 48 |
WAIST | 29.5 | 31.1 | 32.7 | 34.3 | 35.8 | 37.4 | 39 | 40.5 | 42.1 |
HIPS | 35 | 36.6 | 38.1 | 40.8 | 41.3 | 42.9 | 44.5 | 46 | 47.6 |
ARM | 32.6 | 33.2 | 33.8 | 34.4 | 35 | 35.6 | 36.2 | 36.8 | 37.4 |
BURBERRY MEN'S FORMAL SHIRTS
SIZE (INCHES) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
SIZE (CM) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
SIZE | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/XXL | XXL |
inches
cm
MEASUREMENT | ||||||||||
NECK | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 17 | 1.5 | 18 |
CHEST | 35.8 | 37 | 38.2 | 39.4 | 40.5 | 41.7 | 42.9 | 44 | 45.3 | 46.5 |
WAIST | 29.9 | 31.1 | 32.3 | 3.5 | 34.6 | 35.8 | 37 | 38.2 | 39.8 | 40.6 |
ARM | 32.7 | 33.1 | 33.6 | 34 | 34.6 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 |
BURBERRY CASUAL SHIRTS, KNITWEAR, T-SHIRTS, POLOS, SWIMWEAR & UNDERWEAR
inches
cm
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
CHEST | 35.4 | 37.8 | 40 | 42.5 | 44.9 | 47.3 | 49.6 |
WAIST | 29.5 | 31.9 | 34.3 | 36.6 | 39 | 41.3 | 43.7 |
HIPS | 35 | 37.4 | 39.8 | 42.1 | 44.5 | 46.9 | 49.2 |
ARM | 33.2 | 33.8 | 34.4 | 35 | 35.6 | 36.2 | 36.8 |
BURBERRY DENIM SIZE GUIDE
inches
cm
SIZE (INCHES) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
WAIST | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
HIPS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
The conversions featured in this size chart are approximate. If you are already familiar with the designer's fit, order the size you normally wear.